恆準定位為博物館、美術館與會展中心打造的 RTLS 定位方案,以藍牙 Beacon 手機定位提供參觀者展品導覽與室內導航,並透過熱點圖、停留時間與軌跡重播量化每個展區的吸引力,作為策展與動線設計的客觀依據;同時支援典藏庫等限制區域的禁入警示與貴重展品資產追蹤。
| 使用單位 | 痛點 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 策展 / 營運 | 不知道哪些展品真正受歡迎、觀眾平均停留多久,策展成效只能靠問卷。 | 熱點圖量化各展區人流密度;停留時間分析呈現每一展區的實際吸引力,可作為下次策展依據。 |
| 導覽服務 | 紙本地圖不易找到展間;人工導覽人力有限,離峰時段無法覆蓋。 | 手機室內導航逐步指引;走到展品前依位置自動推播解說內容,支援多語。 |
| 典藏 / 安全 | 典藏庫、修復室、後場等限制區域須防參觀者誤入。 | 設置禁止區域,標籤進入即時警示;可查詢歷史紀錄釐清事件經過。 |
| 展品管理 | 特展展品調度、借展運送過程需要追蹤與交接紀錄。 | 展品箱配戴資產標籤,即時定位與軌跡重播,完整保留移動紀錄。 |

參觀者、導覽人員與展品位置即時顯示於展場平面圖。

各展區熱點圖、停留時間與參觀動線統計。

走到展品前自動推播解說、影音與延伸資訊。

展間、洗手間、餐飲區的手機逐步導航。

參觀者車位導引與反向尋車。
| 應用模組 | 定位技術 | 精度 / 涵蓋 | 硬體形式 | 核心功能與價值 |
|---|---|---|---|---|
| 參觀者手機導覽 | 藍牙 Beacon 定位 | 1–3 m | 固定式 Beacon + 參觀者手機 | 展品自動解說、室內導航、多語支援 |
| 動線與熱點分析 | 藍牙 / WiFi 軌跡 | 全館網格覆蓋 | 後台軟體模組 | 熱點圖、停留時間、軌跡重播、分時段比較 |
| 限制區域管制 | 藍牙 BLE | 房間級 | 工作證 / 訪客證標籤 | 禁止區域即時警示、歷史紀錄查詢 |
| 展品資產追蹤 | 藍牙 BLE / UWB | 房間級 / 10–30 cm | 資產標籤(可貼附展品箱) | 特展調度、借展運送軌跡完整保留 |
展館場域的定位價值有兩層:對參觀者是導覽體驗,對營運方是把參觀行為變成數據。熱點圖與停留時間分析能直接回答「哪一區最受歡迎」「觀眾在哪裡流失」,這是傳統問卷與門票數字做不到的。
說明:上列為建議追蹤的指標項目;恆準定位可於前期評估時協助定義基準值與量測方式。同一套後台亦提供軌跡重播與圖層切換功能,可疊加展場平面圖與展區文字。