恆準定位以 UWB TOA(Time of Arrival)高精度定位為核心的運動科技方案,選手身上配戴輕量標籤,基地台電池供電、不需拉線,在球場周邊布建即可運作,無遮蔽環境精度 10–30 公分,能在高速移動中穩定記錄位置。系統提供即時軌跡、戰術跑位數據統計與比賽紀錄;並可搭配 UWB PDOA 3D 定位與 IMU 慣性感測量測跳躍與衝刺,以及雙鏡 AI 骨架辨識進行動作正確性檢測。已導入國內體育專業大學。
| 使用單位 | 痛點 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 教練團 | 訓練與比賽只能靠影片回放,跑位與覆蓋範圍缺乏客觀數據。 | 選手配戴標籤,系統產出即時軌跡、戰術跑位統計與熱點圖,可分時段與分對手比較。 |
| 場館 / 學校 | 場地不能改建、拉線工程浩大,設備必須可移動。 | TOA 架構的基地台以電池供電、不需拉線,籃球場四角與兩側中點放置 6 個即可覆蓋全場,賽後可收納移動。 |
| 運動科學 | 跳躍高度、瞬時速度、加速度等指標不易在實際場地量測。 | UWB PDOA 3D 定位結合 IMU 慣性感測,可量測跳躍高度與奔跑速度變化。 |
| 訓練指導 | 動作正確性須教練在場逐一指導,人力有限且易忽略自身姿勢問題。 | 雙鏡 AI 骨架辨識,同時從正面與側面偵測關鍵點,選手可即時從畫面自我修正,避免姿勢不正確造成運動傷害。 |

選手即時位置與軌跡顯示於場地平面圖。

移動距離、速度、覆蓋範圍與停留時間統計。

訓練指令與即時數據推播至教練端裝置。

跳躍高度、衝刺速度量測與雙鏡 AI 動作正確性檢測。

跑位熱點圖與戰術路線重播,支援賽後檢討。
| 應用模組 | 定位技術 | 精度 / 涵蓋 | 硬體形式 | 核心功能與價值 |
|---|---|---|---|---|
| 選手即時定位 | UWB TOA(TWR ranging) | 無遮蔽 10–30 cm | 電池供電 Anchor + 輕量 Tag | 即時軌跡、比賽紀錄、戰術跑位統計 |
| 3D 動作量測 | UWB PDOA 3D + IMU | 三維座標 + 姿態 | PDOA Anchor + Tag(含 IMU) | 跳躍高度、奔跑速度與加速度變化 |
| 動作正確性檢測 | 雙鏡 AI 骨架辨識 | 正面 + 側面關鍵點 | 兩台 RTSP IP 攝影機 | 同步偵測高低肩等正面特徵與側面手腕移動範圍 |
| 入門評估組合 | UWB TOA | 10–30 cm | Start Kit:6 基地台 + 2 標籤 + 1 Receiver | 供 SI 與終端客戶先行驗證,板子已通過 CE / FCC |
球場不能改建、也不允許拉線,因此採 TOA 架構:基地台以電池供電,沿球場四角與兩側中點放置 6 個,球員身上配戴標籤,基地台將定位資訊回傳伺服器,教練可用手機或電腦即時檢視,並於賽後產出比賽紀錄與戰術跑位統計。
入門方案:提供 Start Kit(6 個基地台 + 2 個標籤 + 1 個 Receiver + 後台軟體)供 SI 與學校先行驗證,板子已通過 CE / FCC;確認可行後再擴充為正式版 RTLS(含歷史紀錄、軌跡重播、禁止區域等完整功能)。